NVIDIA Jetson
Edge AI solutions with NVIDIA Jetson family
Wir folgen den globalen Technologietrends und nutzen KI-Lösungen. Dafür arbeiten wir mit den Besten zusammen – NVIDIA hat mit seiner Jetson-Produktfamilie bereits einen Goldstandard für On-Device-KI geschaffen.
Unter Verwendung der energieeffizienten AI-Computing-Plattformen Jetson Nano, Jetson TX2, Jetson Xavier NX oder Jetson AGX Xavier von NVIDIA in FPGA-Programmierprojekten bieten wir hochwertige Dienstleistungen im Hardware-Design.
Daniil Samoshchenko, Leiter der Abteilung Partnerschaften bei Promwad
Über NVIDIA Jetson
Die NVIDIA Jetson-Produkte sind hervorragende eingebettete Lösungen, die skalierbar und energieeffizient sind. Jedes System stellt ein umfassendes SOM (System-on-Module) dar, das eine CPU, GPU, DRAM, Flash-Speicher und ein Energiemanagement (PMIC) enthält.
Die gesamte Produktfamilie verfügt über einen gemeinsamen Software-Stack, was zu einem einfachen und weit verbreiteten Einsatz beiträgt. NVIDIA stellt den Jetson-Plattformen das gleiche Jetpack-SDK zur Verfügung, einschließlich BSP (Board Support Package), Linux OS und NVIDIA CUDA. Es ist mit Plattformen von Drittanbietern kompatibel.
Unsere Leistungen
Elektronisches Hardware-Design mit NVidia Jetson
Energie- und Leistungsoptimierung
Entwicklung von Mobile- und Cloud-Apps
Audio und Video
Einsatz von ML/DL-Algorithmen
Firmware- und BSP-Entwicklung
Entwicklung von Mobile- und Cloud-Apps
3G-SDI-Stream mit H.265-Komprimierung
Stichworte: Kintex-7, Linux, PCIe Jetson Nano, Treiber, H.265, SDI
Das Gerät komprimiert einen 3G-SDI-Eingangsstrom mit dem H.265-Encoder. Ein V4L2-Treiber passt den PCIe-Datenstrom für die Verarbeitung durch GStreamer und NVIDIA HW-Codec an. Linux steuert die Ausgabebitrate durch Schätzung des Netzwerkdurchsatzes (QoS). Der PCIe verbindet und liefert eine Codierungskette mit geringer Latenz.
Anwendungsbereiche von Edge-KI-Lösungen
Intelligente Überwachungssysteme
Industrierobotik
Audioanalyse
Vorausschauende Wartung
Körperüberwachung
Autonome Fahrzeuge
Gesichtserkennung
Mimikanalyse
Vergleich der Spezifikationen des NVIDIA Jetson-Moduls
Jetson Nano | Jetson TX2 Series | Jetson Xavier NX | Jetson AGX Xavier | |||
TX2 NX | TX2 4GB | TX2 | TX2i | |||
472 GFLOPS | 1.33 TFLOPS | 1.26 TFLOPS | 21 TOPS | 32 TOPS | ||
128-core NVIDIA Maxwell™ GPU | 256-core NVIDIA Pascal™ GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores | 512-core NVIDIA Volta™ GPU with 64 Tensor Cores | |||
Quad-core ARM®Cortex®-A57MPCore processor | Dual-core Denver 2 64-bit CPU and quad-core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 | 8-core NVIDIA Carmel Arm®v8.2 64-bit CPU 8MB L2 + 4MB L3 | |||
4 GB 64-bitLPDDR4 25.6GB/s | 4 GB 128-bit LPDDR4 51.2GB/s | 8 GB 128-bitLPDDR4 59.7GB/s | 8 GB 128-bitLPDDR4 (ECC Support) 51.2GB/s | 8 GB 128-bit LPDDR4x 51.2GB/s | 32 GB 256-bitLPDDR4x 136.5GB/s | |
16 GB eMMC 5.1 | 16 GB eMMC 5.1 | 32 GB eMMC 5.1 | 32 GB eMMC 5.1 | 16 GB eMMC 5.1 | 32GB eMMC 5.1 | |
5W | 10W | 7.5W | 15W | 10W | 20W | 10W | 15W | 10W | 15W | 30W | ||
1 x4 (PCIe Gen2) | 1 x1 + 1 x2 (PCIe Gen2) | 1 x1 + 1 x4 OR 1 x1 + 1 x1 + 1 x2 (PCIe Gen2) | 1 x1 (PCIe Gen3) + 1 x4 (PCIe Gen4)* | 1 x8 + 1 x4 + 1 x2 + 2 x1 (PCIe Gen4, Root Port & Endpoint) | ||
Up to 4 cameras 12 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (up to 18 Gbps) | Up to 5 cameras (12 via virtual channels) 12 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) | Up to 6 cameras (12 via virtual channels) 12 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) | Up to 6 cameras (24 via virtual channels) 14 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) | Up to 6 cameras (36 via virtual channels) 16 lanes MIPI CSI-2 | 8 lanes SLVS-EC D-PHY 1.2 (up to 40 Gbps) C-PHY 1.1 (up to 91 Gbps) | ||
1x 4K30 (H.265) 2x 1080p60 (H.265) | 1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 4x 1080p60 (H.265) | 2x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) | 4x 4K60 (H.265) 16x 1080p60 (H.265) 32x 1080p30 (H.265) | |||
1x 4K60 (H.265) 4x 1080p60 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) 7x 1080p60 (H.265) 14x 1080p30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) 12x 1080p60 (H.265) 16x 1080p30 (H.265) | 2x 8K30 (H.265) 6x 4K60 (H.265) 26x 1080p60 (H.265) 72x 1080p30 (H.265) | |||
2 multi-mode DP 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0 1 x2 DSI (1.5Gbps/lane) | 2 multi-mode DP 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0 1x 2 DSI (1.5Gbps/lane) | 2 multi-mode DP 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0 2 x4 DSI (1.5Gbps/lane) | 2 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 No DSI support | 3 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 No DSI support | ||
- | - | 2x NVDLA Engines | 2x NVDLA Engines | |||
- | - | 7-Way VLIW Vision Processor | 7-Way VLIW Vision Processor | |||
10/100/1000 BASE-T Ethernet | 10/100/1000 BASE-T Ethernet | 10/100/1000 BASE-T Ethernet, WLAN | 10/100/1000 BASE-T Ethernet | 10/100/1000 BASE-T Ethernet | 10/100/1000 BASE-T Ethernet | |
69.6 mm x 45 mm 260-pin SO-DIMM connector | 69.6 mm x 45 mm 260-pin SO-DIMM connector | 87 mm x 50 mm 400-pin connector | 69.6 mm x 45 mm 260-pin SO-DIMM connector | 100 mm x87 mm 699-pin connector |
Unser Leistungsspektrum im FPGA-Bereich
Spezialtools
Vitis/Vivado, Quartus Prime, Diamond, Libero, Matlab
Software-plattformen
NVidia Jetson, Alveo, OpenVINO, TensorFlow, Keras, Caffe
Tools & Sprachen
Verilog, VHDL, VivadoHLS, Simulink/HDL Coder, С/C++, Python
Hardware-Design
High-speed PCBs, DDR4, JESD204b, HDMI, SDI, SI, PI, Thermo modeling
Plattformen
Zynq US+, RFSoC, Cyclone10, ECP5, MPF500
Transceiver
AD9361, AD9371, ADRV9009, Radars, Custom AFE, Antenas
Netzwerk-protokoll
DPDK, UDP 10G, TCP 10G, TAPs, L1/L2 IP cores
Networking
1G, 10G, 25G/40G, 100G
Unsere FPGA-Projekte
Benötigen Sie ein Angebot für Ihr Edge-KI-Projekt?
Schreiben Sie uns bitte. Wir werden Sie noch heute oder am nächsten Werktag kontaktieren. Alle übermittelten Informationen werden vertraulich behandelt.